泰國皇雀航空因安全違規問題面臨國際航線禁令
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 235 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 235 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 359 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 147 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 118 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 170 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 343 0 0
來源: 中國民用航空安全信息系統 2025-10-09 244 0 0
來源: Airbus 2025-10-09 1147 0 0
來源: 國際航協(IATA) 2025-10-07 297 0 0
來源: 中國民用航空局航空器適航審定司 2025-10-05 314 0 0
來源: FAA 2025-10-04 245 0 0
來源: FAA 2025-10-04 285 0 0
來源: FAA 2025-10-04 364 0 0
來源: FAA 2025-10-04 265 0 0
來源: FAA 2025-10-04 304 0 0
2022年04年24日
2022年04年20日
2023年01年05日
2023年08年23日
2025年09年13日
2023年08年21日
2025年03年15日
2023年06年14日
2022年05年02日
2022年04年15日
2022年05年23日
2022年06年06日
2021年09年29日
2022年05年23日
2022年05年13日
2022年05年25日